Stel ketting samen
Kies hieronder uw schakel, vergeet niet uw sluit- of klinkschakel.
Aantal CC
Toepassing | Type | 50 | 100 | 125 | 250 | 450 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing | 520 SDZZ | |||||||||||||||
525 SDZZ | ||||||||||||||||
530 SDZZ | ||||||||||||||||
Street | 520 SDZ | |||||||||||||||
525 SDZ | ||||||||||||||||
530 SDZ | ||||||||||||||||
520 ORH | ||||||||||||||||
520 ORMX | ||||||||||||||||
520 DZX | ||||||||||||||||
525 DZX | ||||||||||||||||
530 DZX | ||||||||||||||||
428 OR | ||||||||||||||||
520 ORM | ||||||||||||||||
Enduro | 428 OR | |||||||||||||||
520 ORM | ||||||||||||||||
520 ORH | ||||||||||||||||
520 ORMX | ||||||||||||||||
Motocross | 420 | |||||||||||||||
420 MX | ||||||||||||||||
428 | ||||||||||||||||
428 MX | ||||||||||||||||
520 M | ||||||||||||||||
520 RD | ||||||||||||||||
520 H | ||||||||||||||||
520 MX | ||||||||||||||||
Basic | 415 HT | Wordt gebruikt in de R 3 cup | ||||||||||||||
415 S | ||||||||||||||||
086 | ||||||||||||||||
420 S | ||||||||||||||||
428 S |